Evaporador de baixa temperatura para almacenamento en frío DJ170 de 170㎡
Perfil da empresa

Descrición do produto

Evaporador de almacenamento en frío DJ170 de 170㎡ | ||||||||||||
Capacidade de referencia (kw) | 29 | |||||||||||
Área de refrixeración (m²) | 170 | |||||||||||
Cantidade | 3 | |||||||||||
Diámetro (mm) | Φ600 | |||||||||||
Volume de aire (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
Presión (Pa) | 200 | |||||||||||
Potencia (W) | 3x1100 | |||||||||||
Petróleo (kW) | 16 | |||||||||||
Bandexa de captación (kw) | 2.4 | |||||||||||
Voltaxe (V) | 220/380 | |||||||||||
Tamaño da instalación (mm) | 2720*1060*860 | |||||||||||
Datos de tamaño da instalación | ||||||||||||
A (mm) | B(mm) | C(mm) | Diámetro (mm) | E(mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E3 (mm) | F(mm) | Tubo de entrada (φmm) | Traquea traseira (φmm) | Tubo de drenaxe | |
2710 | 980 | 890 | 605 | 2450 | 800 | 800 |
|
| 25 | 50 |

Característica


Escribe aquí a túa mensaxe e envíanosla